





Если вас интересует грамотный ремонт мотобуров, грамотные мастера нашей компании готовы предоставить профессиональное обслуживание и обеспечить полноценную функциональность вашей садовой техники. Свяжитесь с опытными работниками контакт-центра по указанному на сайте телефонному номеру либо оставьте онлайн-заявку на экстренный выезд нашего мастера к месту нахождения сбойного мотобура. После высококачественного диагностирования оборудования, мастера займутся устранением абсолютно всех неисправностей. Сервисный центр гарантирует 100% работоспособность пользовательского устройства после проведения ремонтных работ. Преимущества для наших клиентов:
1. Связаться с контакт-центром компании можно на круглосуточной основе, в любой день недели.
2. Составление гарантийной договоренности на любую проделанную работу.
3. Поставка исключительно оригинальных комплектующих для мотобура.
4. Имеется услуга срочного выезда работника к месту нахождения сломанной садовой техники.
5. Проведение высококачественного диагностирования для скорого выявления и устранения неполадок.
| Вид работ | Стоимость, руб. | СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ |
| Диагностика | бесплатно | 30 — 40 минут |
| Доставка в сервисный центр | бесплатно | в течении дня |
| Выезд мастера (легкий ремонт) | бесплатно | на следующий день |
| Чистка от грязи | 400 | |
| Замена гидронасоса в сборе | 3000 | |
| Ремонт ЦПГ | 3000 | |
| Замена карбюратора | 400 | |
| Ремонт редуктора | 2000 | |
| Ремонт стартера | 800 | |
| Переборка редуктора | 1000 | |
| Регулировка оборотов | 600 | |
| Замена шлангов высокого давления | 2500 | |
| Чистка фильтра воздушного | 200 | |
| Замена сцепления | 400 | |
| Замена свечи | 350 | |
| Замена праймера | 400 | |
| Замена колпачка свечного | 4000 | |
| Замена двигателя | 3000 | |
| Установка поршня | 300 | |
| Расходные материалы: абро бензин | 300 | |
| Ремонт цилиндра | 1000 | |
| Замена троса газа | 800 | |
| Подтяжка аммортизаторов | 400 | |
| Замена стартера | 300 | |
| Переборка двигателя | 1300 | |
| Замена фильтра воздушного | 200 | |
| Замена ЦПГ | 3000 | |
| Чистка регулировка карбюратора | 1100 | |
| Замена редуктора | 900 | |
| Сбор разбор | 1500 | |
| Замена масла трансмиссионного | 1300 | |
| Замена колёс | 200 |
















